Untuk lebih Lengkapnya
KLIK DISINI
Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Pada saat yang sama, kedaulatan wilayah udara berada di bawah perlindungan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia
.
Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (hasil amandemen kedua), yaitu pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18, Ayat 1, dinyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Jelaslah bahwa provinsi adalah tingkat pertama pembagian wilayah di Indonesia.
Saat ini terdapat 34 provinsi di Indonesia yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri yang dikepalai oleh seorang gubernur. Setiap provinsi memiliki lembaga legislatif yang disebut dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi. Gubernur dan anggota DPRD dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun.
Lima provinsi memiliki status khusus dan/atau istimewa:
Setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota. Hingga Januari 2011, Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki kota otonom.
Suatu pengecualian, Jakarta dibagi ke dalam 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi yang kesemuanya itu tidak otonom. Kabupaten administrasi dan kota administrasi tidak memiliki DPRD kabupaten/kota. Bupati/wali kotanya pun tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh Gubernur Jakarta.
Setiap kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan/distrik.
Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa atau nama lain. Setiap distrik terdiri dari beberapa kelurahan/kampung.
Di beberapa daerah, istilah lain dipergunakan, antara lain:
Perkembangan statistik wilayah administratif Indonesia:
Catatan:
Referensi
KLIK DISINI
Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Pada saat yang sama, kedaulatan wilayah udara berada di bawah perlindungan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia
.
Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (hasil amandemen kedua), yaitu pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18, Ayat 1, dinyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Jelaslah bahwa provinsi adalah tingkat pertama pembagian wilayah di Indonesia.
Saat ini terdapat 34 provinsi di Indonesia yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri yang dikepalai oleh seorang gubernur. Setiap provinsi memiliki lembaga legislatif yang disebut dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi. Gubernur dan anggota DPRD dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun.
Lima provinsi memiliki status khusus dan/atau istimewa:
Setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota. Hingga Januari 2011, Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki kota otonom.
Kabupaten/kota
Kabupaten dan kota memiliki tingkat yang setara serta memiliki pemerintah daerah dan lembaga legislatif sendiri. Secara umum, kabupaten lebih luas daripada kota. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dengan DPRD kabupaten, sedangkan kota dipimpin oleh seorang wali kota dengan DPRD kota. Baik bupati maupun wali kota dipilih melalui proses pemilihan umum.Suatu pengecualian, Jakarta dibagi ke dalam 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi yang kesemuanya itu tidak otonom. Kabupaten administrasi dan kota administrasi tidak memiliki DPRD kabupaten/kota. Bupati/wali kotanya pun tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh Gubernur Jakarta.
Setiap kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan/distrik.
Kecamatan
Secara nasional, kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka khusus untuk wilayah Provinsi Papua (dan oleh karenanya juga untuk Provinsi Papua Barat), istilah kecamatan diganti dengan distrik.[1] Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sedangkan distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik, masing-masing merupakan pegawai negeri sipil serta bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota yang melingkupi batas-batas wilayahnya.Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa atau nama lain. Setiap distrik terdiri dari beberapa kelurahan/kampung.
Mukim
Mukim adalah wilayah administratif di bawah kecamatan, tetapi di atas gampong atau kelurahan. Hanya Provinsi Aceh yang memberlakukan pembagian wilayah yang melibatkan mukim.[2]Kelurahan/desa
Tingkatan di bawah kecamatan adalah kelurahan atau desa. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Hingga ke tingkatan desa inilah pembagian administratif Indonesia resmi digunakan.Di beberapa daerah, istilah lain dipergunakan, antara lain:
Wilayah lain yang lebih rendah
Meskipun tidak diakomodasi di dalam perundang-undangan, desa atau yang setingkat dengannya pada kenyataanya dapat dibagi lagi ke dalam beberapa dusun, kampung (tidak setingkat dengan kampung di Papua), pedukuhan, dan lain-lain. Kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa lingkungan, rukun warga, hingga rukun tetangga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Istilah-istilah yang disebutkan di dalam paragraf ini dapat bervariasi, bergantung kepada masing-masing daerah yang menerapkannya.Statistik wilayah
Hingga Desember 2012, Indonesia terdiri dari 410 kabupaten/kabupaten administrasi dan 98 kota/kota administrasi yang tersebar di 34 provinsi dengan rincian sebagai berikut.[3]No. | Kode 1 | Provinsi | Kabupaten | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa | Luas wilayah (km²) 2 | Jumlah penduduk 3 | Kepadatan (jiwa/km²) 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Aceh | 18 | 5 | 286 | 108 | 6.321 | 57.956,00 | 4.948.907 | 85.4 |
2 | 12 | Sumatera Utara | 25 | 8 | 414 | 662 | 5.025 | 72.981,23 | 15.074.334 | 206.6 |
3 | 13 | Sumatera Barat | 12 | 7 | 176 | 303 | 711 | 42.012,89 | 5.133.268 | 122.2 |
4 | 14 | Riau | 10 | 2 | 154 | 203 | 1.426 | 87.023,66 | 5.860.250 | 67.3 |
5 | 15 | Jambi | 9 | 2 | 128 | 153 | 1.253 | 50.058,16 | 3.390.682 | 67.7 |
6 | 16 | Sumatera Selatan | 12 | 4 | 223 | 371 | 2.755 | 91.592,43 | 8.321.592 | 90.9 |
7 | 17 | Bengkulu | 9 | 1 | 123 | 148 | 1.300 | 19.919,33 | 1.830.869 | 91.9 |
8 | 18 | Lampung | 13 | 2 | 206 | 174 | 2.249 | 34.623,80 | 8.711.511 | 251.6 |
9 | 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 | 44 | 61 | 300 | 16.424,06 | 1.250.554 | 76.1 |
10 | 21 | Kepulauan Riau | 5 | 2 | 59 | 133 | 218 | 8.201,72 | 1.861.471 | 227 |
11 | 31 | Jakarta | 1 | 5 | 44 | 267 | 0 | 664,01 | 9.809.857 | 14,773.7 |
12 | 32 | Jawa Barat | 18 | 9 | 625 | 636 | 5.227 | 35.377,76 | 45.423.259 | 1,283.9 |
13 | 33 | Jawa Tengah | 29 | 6 | 573 | 769 | 7.820 | 32.800,69 | 37.453.830 | 1,141.9 |
14 | 34 | Yogyakarta | 4 | 1 | 78 | 46 | 392 | 3.133,15 | 3.876.391 | 1,237.2 |
15 | 35 | Jawa Timur | 29 | 9 | 662 | 782 | 7.741 | 47.799,75 | 41.437.769 | 866.9 |
16 | 36 | Banten | 4 | 4 | 154 | 262 | 1.273 | 9.662,92 | 9.953.414 | 1,030.1 |
17 | 51 | Bali | 8 | 1 | 57 | 80 | 634 | 5.780,06 | 4.028.792 | 697 |
18 | 52 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 116 | 136 | 826 | 18.572,32 | 4.539.888 | 244.4 |
19 | 53 | Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 293 | 313 | 2.612 | 48.718,10 | 4.892.414 | 100.4 |
20 | 61 | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 175 | 89 | 1.869 | 147.307,00 | 4.935.048 | 33.5 |
21 | 62 | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 131 | 130 | 1.339 | 153.564,50 | 2.514.375 | 16.4 |
22 | 63 | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 151 | 142 | 1.842 | 38.744,23 | 4.087.776 | 105.5 |
23 | 64 | Kalimantan Timur | 7 | 3 | 140 | 215 | 1.245 | 204.534,34 | 3.908.737 | 19.1 |
24 | Kalimantan Utara | 4 | 1 | |||||||
25 | 71 | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 156 | 327 | 1.307 | 13.851,64 | 2.422.345 | 174.9 |
26 | 72 | Sulawesi Tengah | 11 | 1 | 149 | 147 | 1.593 | 61.841,29 | 2.686.198 | 43.4 |
27 | 73 | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 304 | 768 | 2.187 | 46.717,48 | 9.390.322 | 201 |
28 | 74 | Sulawesi Tenggara | 11 | 2 | 204 | 345 | 1.626 | 38.067,70 | 2.508.050 | 65.9 |
29 | 75 | Gorontalo | 5 | 1 | 70 | 72 | 628 | 11.257,07 | 1.152.729 | 102.4 |
30 | 76 | Sulawesi Barat | 6 | 0 | 69 | 63 | 507 | 16.787,18 | 1.429.588 | 85.2 |
31 | 81 | Maluku | 9 | 2 | 77 | 33 | 869 | 46.914,03 | 1.801.948 | 38.4 |
32 | 82 | Maluku Utara | 8 | 2 | 112 | 112 | 950 | 31.982,50 | 1.165.308 | 36.4 |
33 | 91 | Papua | 28 | 1 | 381 | 88 | 3.909 | 319.036,05 | 3.130.938 | 9.8 |
34 | 92 | Papua Barat | 12 | 1 | 160 | 78 | 1.295 | 97.024,27 | 1.008.443 | 10.4 |
Total | 410 | 98 | 6.694 | 8.216 | 69.249 | 1.910.931,32 | 259.940.857 | 136 |
Per tanggal | Referensi | Kabupaten | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa | Luas wilayah (km²) 2 | Jumlah penduduk 3 | Kepadatan (jiwa/km²) 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desember 2012 | 410 | 98 | {{{11}}} | |||||||
Oktober 2012 | 403 | 98 | {{{11}}} | |||||||
Januari 2011 | Permendagri Nomor 66 Tahun 2011[3] | 399 | 98 | 6.694 | 8.216 | 69.249 | 1.910.931,32 | 259.940.857 | {{{11}}} | |
31 Desember 2007 | Permendagri Nomor 6 Tahun 2008 | {{{11}}} | ||||||||
31 Desember 2004 | Permendagri Nomor 18 Tahun 2005 | 349 | 91 | 5.263 | 7.113 | 62.806 | {{{11}}} | |||
31 Desember 2001 | Kepmendagri Nomor 5 Tahun 2002 | 269 | 85 | 4.646 | 6.694 | 62.561 | {{{11}}} | |||
31 Desember 2000 | Kepmendagriotda Nomor 13 Tahun 2001 | {{{11}}} |
- 1: Kode wilayah administrasi pemerintahan versi Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
- 2: Tidak disebutkan dalam referensi, tetapi jika dibandingkan dengan sumber lain, sepertinya mengacu kepada luas wilayah daratan.
- 3: Jumlah penduduk mengacu kepada data P4B (BPS) (hasil pemutakhiran dalam rangka PILPRES 2004), khusus Aceh, data diinput sebelum bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004
- 4: Tidak ada dalam referensi, dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi luas wilayah
Referensi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar